秋田県ゴルフ会員権相場表
令和6年4月1日現在
コース名 | ホール | 相場 | 名変料 | 年会費 | 会員数 | |
売気配 | 買気配 | |||||
秋田CC | 27 | 35 | 25 | 31 | 15,000 | 1,900 |
秋田椿台CC | 27 | 30 | 20 | 30 | 15,000 | 2,188 |
南秋田CC | 18 | 20 | 10 | 20 | 10,000 | 2,282 |
秋田太平山CC | 18 | 20 | 10 | 20 | 10,000 | 1,800 |
大館CC | 18 | 20 | 10 | 10 | 10,000 | 1,201 |
大野台CC | 18 | 20 | 10 | 10 | 11,000 | 450 |
能代CC | 18 | 20 | 10 | 10 | 10,500 | 600 |
男鹿GC | 18 | - | - | 15 | 15,000 | 1,700 |
秋田プレステージGC | 18 | 平成26年11月で廃業 | 10 | 12,000 | 622 | |
羽後CC | 18 | 20 | 10 | 20 | 10,000 | 1250 |
ロイヤルセンチュリーGC | 18 | - | - | 30 | 0 | - |
ノースハンプトンGC | 18 | - | - | 10 | 15,000 | - |
秋田森岳温泉36G | 36 | - | - | - | 0 | - |
(相場と名変料の単位:万円/名変料と年会費は別途消費税がかかります。) |
![]() プレー本位でゴルフをしているゴルファー(主に土日にプレーする人や、月例会など競技ゴルフに興味がある人、プレー回数の多い人)は会員権を購入しても、メンバーとビジターの料金の差額などで元が取れる金額になっっていると思います。お得な物件が出てきております、購入を検討してみてはいかがでしょうか。
|
---|
秋田県以外の会員権も取り扱っております。ご相談に応じますのでお気軽にお電話ください。